1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 15 - SVEB

1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 15

Balans thuis

Team G P
1 IVO JO11-1 3 9
2 ST Sporting S.T./SVEB JO11-1 3 9
3 Olympia'18 JO11-1 4 9
4 SJO Maasduinen JO11-1JM 3 6
5 Wittenhorst JO11-1 3 6
6 Leunen JO11-1 3 6
7 SV Venray JO11-2 3 3
8 Vitesse'08 JO11-1JM 2 0

Balans uit

Team G P
1 SJO Maasduinen JO11-1JM 3 9
2 IVO JO11-1 3 9
3 ST Sporting S.T./SVEB JO11-1 3 6
4 Olympia'18 JO11-1 2 0
5 Leunen JO11-1 3 0
6 Wittenhorst JO11-1 3 0
7 SV Venray JO11-2 3 0
8 Vitesse'08 JO11-1JM 4 0
Delen